충청남도예산군
예산군, 내년도 예산안 8246억원 편성
AI 요약예산군이 2025년도 예산안을 편성해 군의회에 제출했다. 예산은 사회복지, 농업, 문화 및 관광, 공공질서 및 안전, 도로 및 교통, 경제 등 주요 분야에 집중 투자된다. 군은 어려운 재정 여건 속에서도 지역경제 활성화를 위해 예산을 적극 집행하고 운용할 계획이다.

예산군이 2025년도 예산안을 편성해 군의회에 제출했다.
일반회계는 996억원(13.73%) 증가한 8246억원이며, 특별회계는 79억원(18.96%) 증가한 496억원이다.주요 사업:
| 분야 | 예산 | 주요 사업 |
|---|---|---|
| 사회복지 | 2010억원 (24.38%) | 기초생활보장급여, 장애인활동지원사업, 노인일자리 및 사회활동지원, 기초연금지급(지자체보조) |
| 농업 | 1926억원 (23.36%) | 충청남도농어민수당지원, 기본형공익직불제지원사업, 농작물재해보험료지원, 예산황새고향친환경생태단지조성(농정) |
| 문화 및 관광 | 666억원 (8.07%) | 청년문화스페이스그래조성, 예당호어린이모험시설, 덕산온천휴양마을조성사업, 추사서예창의마을조성사업 |
| 공공질서 및 안전 | 366억원 (4.44%) | 성리천지방하천정비사업, 예산천지구풍수해위험생활권종합정비사업 |
| 도로 및 교통 | 297억원 (3.61%) | 서해선복선전철삽교역신설사업비, 주교지구공영주차장조성사업 |
| 경제 | 277억원 (3.35%) | 신재생에너지융복합지원사업, 예산신소재일반산업단지(확장)공업용수도사업 |
군 관계자는 "어려운 재정 여건 속에서 사업 추진 시기를 고려해 예산을 편성했다"며 "정부의 건정 재정 기조 속에서 어렵게 편성된 이번 예산이 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 예산의 적기 집행과 운용을 통해 재정 위기 상황을 극복하겠다"고 말했다.
일반회계는 996억원(13.73%) 증가한 8246억원이며, 특별회계는 79억원(18.96%) 증가한 496억원이다.주요 사업:
| 분야 | 예산 | 주요 사업 |
|---|---|---|
| 사회복지 | 2010억원 (24.38%) | 기초생활보장급여, 장애인활동지원사업, 노인일자리 및 사회활동지원, 기초연금지급(지자체보조) |
| 농업 | 1926억원 (23.36%) | 충청남도농어민수당지원, 기본형공익직불제지원사업, 농작물재해보험료지원, 예산황새고향친환경생태단지조성(농정) |
| 문화 및 관광 | 666억원 (8.07%) | 청년문화스페이스그래조성, 예당호어린이모험시설, 덕산온천휴양마을조성사업, 추사서예창의마을조성사업 |
| 공공질서 및 안전 | 366억원 (4.44%) | 성리천지방하천정비사업, 예산천지구풍수해위험생활권종합정비사업 |
| 도로 및 교통 | 297억원 (3.61%) | 서해선복선전철삽교역신설사업비, 주교지구공영주차장조성사업 |
| 경제 | 277억원 (3.35%) | 신재생에너지융복합지원사업, 예산신소재일반산업단지(확장)공업용수도사업 |
군 관계자는 "어려운 재정 여건 속에서 사업 추진 시기를 고려해 예산을 편성했다"며 "정부의 건정 재정 기조 속에서 어렵게 편성된 이번 예산이 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 예산의 적기 집행과 운용을 통해 재정 위기 상황을 극복하겠다"고 말했다.
기사 정정 신청뉴스제보 jebo@newsro.kr
<©국가정보기간뉴스–뉴스로, 무단 전재 & 재배포 금지>







