강원특별자치도강원자치도
0
강원특별법 시행 1년, 강원자치도 출범
AI 요약강원특별자치도 출범 이후 규제 완화를 통한 도 발전 기대감이 높게 나타났다. 특히 산림, 농지, 환경, 국방 분야에서 특례 적용 시 발전 기대감이 60% 이상으로 조사되었다. 도민들은 일자리 창출을 최우선 과제로 꼽았으며, 산업 발전과 규제 해소에 대한 기대감도 높았다.

- 산림 분야 기대감 : 1차 59.3%, 2차 57.5%, 3차 49.4%
- 농지 분야 기대감 : 1차 57.0%, 2차 56.1%, 3차 59.6%
- 환경 분야 기대감 : 1차 60.0%, 2차 55.3%, 3차 51.1%
- 국방 분야 기대감 : 1차 59.1%, 2차 59.0%, 3차 56.1%
강원특별법 특례를 통한 규제 완화로 도 발전 기여도(기대감)
- 산림 분야 기대감 : 1차 61.4%, 2차 59.7%, 3차 65.2%
- 농지 분야 기대감 : 1차 62.6%, 2차 59.6%, 3차 63.6%
- 환경 분야 기대감 : 1차 61.6%, 2차 58.3%, 3차 60.2%
- 국방 분야 기대감 : 1차 61.9%, 2차 60.6%, 3차 60.7%
강원자치도 발전을 위해 특례 발굴이 필요한 분야(3개 중복 선택)
- 최상순위 : 일자리 창출 1차 53.7%, 2차 54.1%, 3차 58.3%
- 최하순위 : 기업 지원 1차 5.7%, 2차 6.5%, 3차 6.4%
강원자치도 출범 이전과 비교 시 변화 예상도
- 산업 발전 : 1차 63.1%, 2차 58.3%, 3차 67.6%
- 규제 해소 : 1차 69.6%, 2차 69.3%, 3차 69.6%
- 생활환경 개선 : 1차 55.8%, 2차 51.1%, 3차 68.3%
- 경제활성화 : 1차 59%, 2차 55.2%, 3차 58.4%
- 자치권 보장 : 1차 66.1%, 2차 64.9%, 3차 66.3%
- 농지 분야 기대감 : 1차 57.0%, 2차 56.1%, 3차 59.6%
- 환경 분야 기대감 : 1차 60.0%, 2차 55.3%, 3차 51.1%
- 국방 분야 기대감 : 1차 59.1%, 2차 59.0%, 3차 56.1%
강원특별법 특례를 통한 규제 완화로 도 발전 기여도(기대감)
- 산림 분야 기대감 : 1차 61.4%, 2차 59.7%, 3차 65.2%
- 농지 분야 기대감 : 1차 62.6%, 2차 59.6%, 3차 63.6%
- 환경 분야 기대감 : 1차 61.6%, 2차 58.3%, 3차 60.2%
- 국방 분야 기대감 : 1차 61.9%, 2차 60.6%, 3차 60.7%
강원자치도 발전을 위해 특례 발굴이 필요한 분야(3개 중복 선택)
- 최상순위 : 일자리 창출 1차 53.7%, 2차 54.1%, 3차 58.3%
- 최하순위 : 기업 지원 1차 5.7%, 2차 6.5%, 3차 6.4%
강원자치도 출범 이전과 비교 시 변화 예상도
- 산업 발전 : 1차 63.1%, 2차 58.3%, 3차 67.6%
- 규제 해소 : 1차 69.6%, 2차 69.3%, 3차 69.6%
- 생활환경 개선 : 1차 55.8%, 2차 51.1%, 3차 68.3%
- 경제활성화 : 1차 59%, 2차 55.2%, 3차 58.4%
- 자치권 보장 : 1차 66.1%, 2차 64.9%, 3차 66.3%
정정 신청뉴스제보 jebo@newsro.kr
<©국가정보기간뉴스–뉴스로, 무단 전재 & 재배포 금지>








