전북특별자치도정읍시
정읍시, 2025년도 예산안 1조 1588억원 제출
AI 요약정읍시가 2025년도 예산안을 제출했다. 이번 예산안은 시민 삶의 질 향상에 중점을 두고 있으며, 경제 활성화, 문화·관광·교육도시 조성, 미래산업 기반 강화, 농촌 상생, 복지 서비스 증진, 도시 인프라 확충 등 다양한 분야에 투자한다.

정읍시가 2025년도 예산안 총 1조 1588억원을 정읍시의회에 제출했다. 이번 예산안은 올해보다 4.3%(474억) 증가한 규모로, 시민 삶의 질 향상에 중점을 두고 있다.주요 사업:
| 분야 | 사업 | 예산 |
|---|---|---|
| 경제 활성화 | 소상공인 기본소득 지원 | 23억원 |
| 경제 활성화 | 샘고을시장 시설 현대화 | 89억 7000만원 |
| 경제 활성화 | 정읍사랑상품권 발행 | 800억원 |
| 문화·관광·교육도시 조성 | 무형유산 전수교육관 건립 | 100억원 |
| 문화·관광·교육도시 조성 | 정읍천 벽천분수 조성 | 24억원 |
| 문화·관광·교육도시 조성 | 정읍문화유산 방문자센터 조성 | 291억원 |
| 미래산업 기반 강화 | 첨단 바이오 산업 지원 | 270억원 |
| 미래산업 기반 강화 | 청소년 글로벌 인재양성 지원 확대 | 미제공 |
| 농촌 상생 | 지황 농촌 융복합 산업지구 지원 | 30억원 |
| 농촌 상생 | 농촌협약 공모사업 선정 지원 | 255억원 |
| 복지 서비스 증진 | 영유아 육아수당 지원액 확대 | 월 20만원 |
| 복지 서비스 증진 | 어린이 전용 병동 및 소아외래진료센터 운영 | 미제공 |
| 복지 서비스 증진 | 공공산후조리원 설립 계획 | 미제공 |
| 도시 인프라 확충 | 낙후 지역 경관 개선 및 보행환경 조성 | 75억원 |
| 도시 인프라 확충 | 수소충전소 구축 | 100억원 |
| 도시 인프라 확충 | 도시가스 미공급 지역 배관 설치 | 105억원 |
| 분야 | 사업 | 예산 |
|---|---|---|
| 경제 활성화 | 소상공인 기본소득 지원 | 23억원 |
| 경제 활성화 | 샘고을시장 시설 현대화 | 89억 7000만원 |
| 경제 활성화 | 정읍사랑상품권 발행 | 800억원 |
| 문화·관광·교육도시 조성 | 무형유산 전수교육관 건립 | 100억원 |
| 문화·관광·교육도시 조성 | 정읍천 벽천분수 조성 | 24억원 |
| 문화·관광·교육도시 조성 | 정읍문화유산 방문자센터 조성 | 291억원 |
| 미래산업 기반 강화 | 첨단 바이오 산업 지원 | 270억원 |
| 미래산업 기반 강화 | 청소년 글로벌 인재양성 지원 확대 | 미제공 |
| 농촌 상생 | 지황 농촌 융복합 산업지구 지원 | 30억원 |
| 농촌 상생 | 농촌협약 공모사업 선정 지원 | 255억원 |
| 복지 서비스 증진 | 영유아 육아수당 지원액 확대 | 월 20만원 |
| 복지 서비스 증진 | 어린이 전용 병동 및 소아외래진료센터 운영 | 미제공 |
| 복지 서비스 증진 | 공공산후조리원 설립 계획 | 미제공 |
| 도시 인프라 확충 | 낙후 지역 경관 개선 및 보행환경 조성 | 75억원 |
| 도시 인프라 확충 | 수소충전소 구축 | 100억원 |
| 도시 인프라 확충 | 도시가스 미공급 지역 배관 설치 | 105억원 |


기사 정정 신청뉴스제보 jebo@newsro.kr
<©국가정보기간뉴스–뉴스로, 무단 전재 & 재배포 금지>









